2026-06-15 02:40:22 GMT+7Rows with an unknown timestamp are shown only when no date or time filter is active.
| Duration | Samples | Average ms | P90 ms | P99 ms | Min ms | Max ms | Threshold Profile | End Time | Detail | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happitat | Promotion Engine | Customer Session | Update Customer Session Happitat | 200 | 180s | 22733 | 1588.80 ms | 2372.42 ms | 3391.63 ms | 5418.78 ms | 39.34 ms | 10492.04 ms | 1.00% | 124.75 | vus_gt_50 | FAIL | 2026-06-12 18:28:12 GMT+7 | 2026-06-12 18:28:12 GMT+7 | Detail |
| Happitat | Promotion Engine | Customer Session | Update Customer Session Happitat | 100 | 180s | 24672 | 732.35 ms | 1105.72 ms | 1244.64 ms | 2421.26 ms | 39.49 ms | 5269.79 ms | 1.01% | 135.42 | vus_gt_50 | FAIL | 2026-06-12 18:19:50 GMT+7 | 2026-06-12 18:19:50 GMT+7 | Detail |
| Happitat | Promotion Engine | Customer Session | Update Customer Session Happitat | 50 | 180s | 22471 | 400.92 ms | 610.69 ms | 817.73 ms | 1412.40 ms | 46.83 ms | 2933.56 ms | 0.33% | 123.77 | vus_lte_50 | PASS | 2026-06-12 18:11:37 GMT+7 | 2026-06-12 18:11:37 GMT+7 | Detail |
| Happitat | Promotion Engine | Customer Session | Update Customer Session Happitat | 10 | 180s | 7164 | 252.06 ms | 466.75 ms | 512.26 ms | 1020.34 ms | 123.58 ms | 4105.54 ms | 0.00% | 39.33 | vus_lte_50 | PASS | 2026-06-12 18:03:29 GMT+7 | 2026-06-12 18:03:29 GMT+7 | Detail |
| Happitat | Promotion Engine | Customer Session | Update Customer Session Happitat | 1 | 180s | 733 | 245.58 ms | 462.74 ms | 489.07 ms | 768.15 ms | 132.64 ms | 1887.37 ms | 0.00% | 4.04 | vus_lte_50 | FAIL | 2026-06-12 17:55:25 GMT+7 | 2026-06-12 17:55:25 GMT+7 | Detail |
| Happitat | Promotion Engine | Customer Session | Update Customer Session Happitat | 1 | 30s | 43 | 718.93 ms | 1816.95 ms | 1881.46 ms | 2297.52 ms | 147.37 ms | 2397.32 ms | 0.00% | 1.37 | vus_lte_50 | FAIL | 2026-06-12 17:51:21 GMT+7 | 2026-06-12 17:51:21 GMT+7 | Detail |
| Happitat | Promotion Engine | Customer Session | Update Customer Session Happitat | 1 | 30s | 76 | 407.44 ms | 1049.86 ms | 1239.41 ms | 1960.42 ms | 132.35 ms | 3546.05 ms | 0.00% | 2.40 | vus_lte_50 | FAIL | 2026-06-12 17:10:22 GMT+7 | 2026-06-12 17:10:22 GMT+7 | Detail |
| Happitat | Promotion Engine | Happitat Campaign | Get List Happitat Campaign | 200 | 180s | 55934 | 644.51 ms | 1196.48 ms | 1488.93 ms | 2516.41 ms | 34.91 ms | 30000.14 ms | 0.95% | 307.13 | vus_gt_50 | PASS | 2026-06-12 15:18:49 GMT+7 | 2026-06-12 15:18:49 GMT+7 | Detail |
| Happitat | Promotion Engine | Happitat Campaign | Get List Happitat Campaign | 100 | 180s | 59698 | 301.38 ms | 483.99 ms | 589.63 ms | 1062.96 ms | 28.65 ms | 4450.42 ms | 1.06% | 327.67 | vus_gt_50 | FAIL | 2026-06-12 15:10:46 GMT+7 | 2026-06-12 15:10:46 GMT+7 | Detail |
| Happitat | Promotion Engine | Happitat Campaign | Get List Happitat Campaign | 50 | 180s | 63018 | 141.80 ms | 208.30 ms | 246.68 ms | 429.72 ms | 40.74 ms | 4383.53 ms | 0.23% | 347.80 | vus_lte_50 | PASS | 2026-06-12 15:02:43 GMT+7 | 2026-06-12 15:02:43 GMT+7 | Detail |
| Happitat | Promotion Engine | Happitat Campaign | Get List Happitat Campaign | 10 | 180s | 26694 | 66.15 ms | 86.57 ms | 93.14 ms | 226.32 ms | 40.31 ms | 1696.15 ms | 0.20% | 147.43 | vus_lte_50 | PASS | 2026-06-12 14:54:41 GMT+7 | 2026-06-12 14:54:41 GMT+7 | Detail |
| Happitat | Promotion Engine | Happitat Campaign | Get List Happitat Campaign | 1 | 180s | 1802 | 96.51 ms | 117.60 ms | 229.63 ms | 957.23 ms | 44.42 ms | 2847.35 ms | 0.00% | 9.95 | vus_lte_50 | FAIL | 2026-06-12 14:46:39 GMT+7 | 2026-06-12 14:46:39 GMT+7 | Detail |
| No matching results found. | |||||||||||||||||||
| Organization | Platform | Module | API | VUS | Duration | P95 | Error Rate | TPS | Threshold Profile | Result | Failure Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happitat | Promotion Engine | Customer Session | Update Customer Session Happitat | 200 | 180s | 3391.63 ms | 1.00% | 124.75 | vus_gt_50 | FAIL | P95 exceeded threshold; Error rate exceeded threshold |
| Happitat | Promotion Engine | Customer Session | Update Customer Session Happitat | 100 | 180s | 1244.64 ms | 1.01% | 135.42 | vus_gt_50 | FAIL | Error rate exceeded threshold |
| Happitat | Promotion Engine | Customer Session | Update Customer Session Happitat | 1 | 180s | 489.07 ms | 0.00% | 4.04 | vus_lte_50 | FAIL | Throughput below expected range |
| Happitat | Promotion Engine | Customer Session | Update Customer Session Happitat | 1 | 30s | 1881.46 ms | 0.00% | 1.37 | vus_lte_50 | FAIL | P95 exceeded threshold; Throughput below expected range |
| Happitat | Promotion Engine | Customer Session | Update Customer Session Happitat | 1 | 30s | 1239.41 ms | 0.00% | 2.40 | vus_lte_50 | FAIL | P95 exceeded threshold; Throughput below expected range |
| Happitat | Promotion Engine | Happitat Campaign | Get List Happitat Campaign | 100 | 180s | 589.63 ms | 1.06% | 327.67 | vus_gt_50 | FAIL | Error rate exceeded threshold |
| Happitat | Promotion Engine | Happitat Campaign | Get List Happitat Campaign | 1 | 180s | 229.63 ms | 0.00% | 9.95 | vus_lte_50 | FAIL | Throughput below expected range |
| No failed runs found for the selected API. | |||||||||||
Pass when P95 is below 1000 ms. Latest 50 VU run per API.
No 50 VU data available for the selected API group.
Pass when throughput meets or exceeds the minimum required 20 TPS. Latest 50 VU run per API.
No 50 VU data available for the selected API group.
Pass when Error Rate is below 1%. Latest 50 VU run per API.
No 50 VU data available for the selected API group.
| Platform | Module | API | Runs | PASS | FAIL | UNKNOWN | Best P95 | Worst P95 | Best TPS | Worst Error Rate | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion Engine | Happitat Campaign | Get List Happitat Campaign | 5 | 3 | 2 | 0 | 93.14 ms | 1488.93 ms | 347.80 | 1.06% | Detail |
| Promotion Engine | Customer Session | Update Customer Session Happitat | 7 | 2 | 5 | 0 | 489.07 ms | 3391.63 ms | 135.42 | 1.01% | Detail |
| API | Artifact References |
|---|---|
| Get List Happitat Campaign | |
| Update Customer Session Happitat |
- This report is generated from reports\multi_api_matrix.csv.
- PASS / FAIL / UNKNOWN is based on the result column from per-API matrix.csv.
- No password, access token, refresh token, or Authorization header is included.
- For raw data, inspect reports\multi_api_matrix.csv.